Jeunes D3 - phase 2
Derniers résultats
13/05/23 | |||
St Herblain ASH 1 / D3 Jeunes 14ème journée | |||
St Herblain ASH 1 | 8 | 2 | D3 Jeunes |
Lenny Surowiec : 1 | |||
Timothé Gouard : 1 | |||
Jeunes D3 | |||
15/04/23 | |||
D3 Jeunes / La Mellinet 3 12ème journée | |||
D3 Jeunes | 3 | 7 | La Mellinet 3 |
Adelin Martin Barré : 1 | |||
Nathan Louerat : 1 | |||
Timothé Gouard : 1 | |||
Jeunes D3 | |||
01/04/23 | |||
Orvault 2 / D3 Jeunes 11ème journée | |||
Orvault 2 | 8 | 2 | D3 Jeunes |
Célian Martin Barré : 2 | |||
Jeunes D3 | |||
18/03/23 | |||
D3 Jeunes / St Herblain TT 3 11ème journée | |||
D3 Jeunes | 1 | 9 | St Herblain 3 |
Lenny Surowiec : 1 | |||
Jeunes D3 | |||
04/02/23 | |||
Rezé TT 2 / D3 Jeunes 9ème journée | |||
Rezé | 7 | 3 | D3 Jeunes |
Adelin Martin Barré : 0.5 | |||
Célian Martin Barré : 2.5 | |||
Jeunes D3 | |||
21/01/23 | |||
D3 Jeunes / Coueron 1 8ème journée | |||
D3 Jeunes | 4 | 6 | Coueron 1 |
Adelin Martin Barré : 1.5 | |||
Célian Martin Barré : 2.5 | |||
Jeunes D3 |